RECORD HEAT WAVE THIS WEEK:
Monday:
Concord: 99° (old, 94° in 2005)
Hayward: 91° (old, 79° in 2003)
Moffett Field: 93° (old, 92° in 1992)
Napa: 95° (old, 85° in 2003)
Oakland Airport: 95° (old, 88° in 1959)
Oakland Museum: 90° (old, 90° in 1971)
Salinas: 89° (old, 84° in 1968)
Salinas Airport: 91° (old, 84° in 1968)
San Francisco Airport: 92° (old, 91° in 1959)
San Jose: 95° (old, 92° in 1959)
San Rafael: 97° (old, 94° in 1974)
Santa Rosa: 99° (old, 90° in 1998)
Tuesday:
Concord: 106° (old, 96° in 2003)
Gilroy: 110° (old, 98° in 1974)
Hayward: 100° (old, 93° in 2003)
Kentfield: 105° (old, 103° in 1931)
Moffett Field: 100° (old, 93° in 2003)
*Monterey: 96° (old, 83° in 2003)
Napa: 104° (old, 95° in 2003)
Oakland Airport: 99° (old, 91° in 2003)
Oakland Museum: 98° (old, 91° in 2003)
Salinas: 101° (old, 88° in 2003)
Salinas Airport: 101° (old, 88° in 2003)
*San Francisco: 98° (old, 89 in 2003)
San Francisco Airport: 99° (old, 88° in 2003)
San Jose: 102° (old, 99° in 1931)
San Rafael: 100° (old, 94° in 1971)
Santa Cruz: 101° (old, 90 in 1926)
Santa Rosa: 107° (old, 102° in 1931)
*Tied all time temperature for the month of August.
Wednesday:
Concord: 103° (old, 102° in 1999)
Hayward: 92° (old, 90° in 2003)
Livermore: 105° (old, 104° in 1988)
Oakland Airport: 88° (old, 86° in 2003)
San Jose: 100° (old, 97° in 1988)
Santa Rosa: 103° (old, 101° in 1999)
Our sea breeze (free air conditioning) returns today and creates a dramatic drop in our afternoon highs. A few examples below. The asterisk signals record highs yesterday.